|
|
GENERAL EQUIPMENT INC.
8770 Sunset Drive #191 ● Miami FL 33173 · USA
7 |
2000 KVA
|
TYPE: |
Genset |
|
DESCRIPTION: |
2000 KVa Genset |
|
PRICE: |
Upon Request |
|
PACKING: |
Ex-Depot |
CAT 2000 KVA GENSET
Subject unsold or market withdrawal



|
3 x 2000 kW CAT make Containerised GEGs for sale.
These sets can be inspected on foundation in India after signing of NCND agreement. 3 Nos. - 2000 kW each, CATERPILLAR (2008) make Gas Engine Generator Sets,
having the following technical specifications:
TECHNICAL SPECIFICATIONS: |
| ENGINE | |||
| DETAILS | ENGINE 1 | ENGINE 2 | ENGINE 3 |
| Make | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar |
| Year of Make | 2008 | 2008 | 2008 |
| Model | G3520 E | G3520E | G3520E |
| Output | 2000 kW/2776 HP | 2000 kW/2776 HP | 2000 kW/2776 HP |
| Speed | 1500 RPM | 1500 RPM | 1500 RPM |
| Year of Commissioning | 2011 | 2011 | 2011 |
| GENERATOR | |||
| DETAILS | GENERATOR 1 | GENERATOR 2 | GENERATOR 3 |
| Make | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar |
| Year of Make | 2008 | 2008 | 2010 |
| Frame | 2650 | 2650 | 2650 |
| Model | SR4B HV | SR4B HV | SR4B HV |
| Output | 2500 kVA/2000 kW | 2500 kVA/2000 kW | 2500 kVA/2000 kW |
| Speed | 1500 RPM | 1500 RPM | 1500 RPM |
| Volts | 10500 | 10500 | 11000 |
| AMPS | 138 | 138 | 131 |
| No. of Phase | 3 | 3 | 3 |
| Frequency | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| P. F | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Insulation Class | F | F | H |
| Altitude | 1000 M | 1000 M | 1000 M |
| Excitation | 63 Volts | 63 Volts | 52 Volts |
| 13.8 AMPS | 13.8 AMPS | 11.4 AMPS | |
OPERATING HISTORY:
| Engines | Total Running Hours |
| Engine 1 | 22,436 hours |
| Engine 2 | 31,297 hours |
| Engine 3 | 28,617 hours |
SCOPE OF SUPPLY:
| PLANT & MACHINERY: 3 X 2 MW = 6 MW CATERPILLAR | ||
| Sr .No. | Name of the Equipment | Qty |
| 1. | Caterpillar Gas Genset-3520e Model | 3 |
| 2. | Terberg Engine Control Panel | 3 |
| 3. | Common Chimney+ Cooling Systems+ Cables+ Trays | 1 Lot |
| 4. | Radiator Structure | 3 |
| 5. | Acoustic Enclosure | 3 |
| 6. | 11 KV Switchgear/NGR And AUX MCC Panels | 1 Lot |
| 7. | Gas Flow Meter + Starting Batteries | 1 set |
Specification and photos are not contractual and are subject to verification upon inspection
TAKE NOTICE!
PLEASE BE ADVISED THAT INFORMATION INCLUDED IS CONFIDENTIAL IN NATURE AND IS BASED ON PRE-EXISTING BUSINESS RELATIONSHIP WITH THE LEGAL OWNER OF PROPERTY DESCRIBED HEREIN (IF APPLICABLE). AS SUCH, UPON RECEIPT OF SAID INFORMATION THE RECEIVER ACKNOWLEDGES THAT ANY UNAUTHORIZED CONTACT WITH SAID LEGAL SELLER WILL BE CHARACTERIZED AS A BREACH OF CONFIDENTIALITY AND SAID AGREEMENT MAY BE ENFORCED UNDER EXISTING LAW OR IN EQUITY.
This paper was
prepared by General Equipment Inc.
The paper represents an offer of a partner of General Equipment Inc.
All rights are reserved by and for General Equipment Inc.
All
content and ideas of this paper are the property of General Equipment Inc.